Key Stage 2 Results for 2017
Reading | Grammar, Punctuation & Spelling | Maths | Writing (Teacher Assessed) | RWM (Reading, Writing, Maths combined) |
|
Children achieving expected standard or above | 76% | 86% | 68% | 78% | 61% |
Children achieving a high level of attainment | 17% | 47% | 20% | 10% | 7% |
Progress Measures | +0.50 | n/a | -0.30 | -1.00 | n/a |
Average Scaled Score | 104 | 106 | 104 | n/a | n/a |
Key Stage 1 Results for 2017
EXPECTED LEVEL | Reading | Maths | Writing | RWM |
All children | 79% | 75% | 71% | 71% |
National | 76% | 74% | 68% | 64% |
Greater Depth | 28% | 22% | 15% | 12% |
National | 25% | 21% | 16% | 11% |
EYFS Provisional results SATS 2017
Broad Heath | National* | Difference between school and national | |
% achieving GLD | 77% | 71% | +6% |
Year 1 Phonics 2017
Broad Heath | National* | Difference between school and national | |
% achieving pass mark | 82% | 81% | +1% |
Key Stage 2 Results for 2016
Reading | Grammar, Punctuation & Spelling | Maths | Writing (Teacher Assessed) | RWM (Reading, Writing, Maths combined) |
|
Children achieving expected standard or above | 82% | 92% | 93% | 82% | 75% |
Children achieving a high level of attainment | 11% | 46% | 18% | 8% | 3% |
Progress Measures (confidence interval) | +1.4 (-0.2 to 3.0) | n/a | +2.3 ( 0.9 to 3.7) | + 0.4 (-1.2 to 2.0) | n/a |
Average Scaled Score | 103 | 109 | 105 | n/a | n/a |
Performance Table 2016
Key Stage 1 Results for 2016
EXPECTED LEVEL | Reading | Maths | Writing | RWM |
All children | 82% | 78% | 75% | 70% |
Coventry | 69.9% | 70.0% | 61.9% | 56.2% |
National* | 74.1% | 72.6% | 65.5% | 60.2% |
Difference between school and national | +7.9% | +5.4% | +9.5% | +9.8% |
EYFS Provisional results SATS 2016
Broad Heath | Coventry | National* | Difference between school and national | |
% achieving GLD | 71% | 65.2% | 69.2% | +1.8% |
Year 1 Phonics 2016
Broad Heath | Coventry | National* | Difference between school and national | |
% achieving pass mark | 81% | 78.8% | 80.6% | +0.4% |